国产欧美综合系列在线,自拍偷在线精品自拍偷无码专区,欧美日韩久久久精品A片,久久热这里有精品

材料性能

注塑磁鐵性能表

類(lèi)別
ltem
材料牌號 剩磁Br 矯頑力Hcb 內稟矯頑力Hcj 磁能積(BH)max Br溫度系數 Hc溫度系數 密度 拉伸強度 彎曲強度 彎曲彈性度 吸水率 熱變形溫度
Crade mT Gs kA/m Oe kJ/m Oe kJ/m3 MGOe %/°C %/°C g/? Mpa Mpa Mpa % °C
Ferrite Magnet PA12-0.6 170 1700 112 1400 304 3800 4.8 0.6 -0.19 0.3 3.6 60 100 13000 0.04 130
PPS-1.7 265 2650 175 2188 220 2750 13.5 1.7 -0.19 0.3 3.7 60 95 17000 0.01 220
PA6-2.0A 287 2870 187 2337 215 2687 15.8 2 -0.19 0.3 3.8 75 180 25000 0.15 176
PA12-2.0B 292 2920 200 2500 230 2875 16.6 2.1 -0.19 0.3 3.8 50 105 14000 0.04 123

INje ction NdFeB

PA12-2.8 345 3450 220 2760 300 3770 22.4 2.8 -0.1 -0.4 4.1 46 900 11000 0.05 130
PPS-5.0 500 5000 310 3895 710 8922 40 5 -0.1 -0.4 5.1 35 72 22000 0.01 217
PA12-8.0 640 6400 390 4900 690 8670 64 8 -0.1 0.4 5.8 37 75 15000 0.04 153
Injectlon SmFeN PA6-SmFeN-12A 730 7300 523 6600 992 12500 100 12.6 -0.07 -0.38 4.8   160 20000 0.15 169
PA6-SmFeN-12B 740 7400 520 6500 930 11700 100 12.6 -0.07 -0.47 4.75   95 13000 0.04 121
PA6-SmFeN-16 840 8400 540 6800 740 9300 127 16 -0.07 -0.47 5.07   100 15000 0.04 119
Lnjection SmCo PA12-SmCo-4.0 400 4000 278 3500 800 10000 32 4 -0.04 -0.2 45 34 68 15000 0.05 150
PA12-SmCo-8.0 610 6100 405 5100 940 11840 64.6 8.1 -0.035 -0.2 6.2 36 70 15000 0.05 150

注塑磁鐵有"釹鐵硼,鐵氧體"等規格參數選型表,常用的注塑磁鐵規格大全牌號性能大全,接受定制,注塑也被稱(chēng)為粘結磁鐵

關(guān)鍵詞:

關(guān)鍵詞

德阳市| 新竹市| 巴林右旗| 浙江省| 通许县| 柳河县| 滕州市| 晋城| 延庆县| 红桥区| 乐东| 曲靖市| 靖西县| 韶山市| 鹰潭市| 汤原县| 科尔| 蓝山县| 黔南| 闽清县| 育儿| 黔江区| 崇文区| 获嘉县| 内江市| 博客| 白城市| 岑溪市| 佛坪县| 财经| 绩溪县| 淅川县| 卫辉市| 巴东县| 嘉鱼县| 登封市| 绥棱县| 石泉县| 新乡县| 井陉县| 灵川县|